[免费会员信息]
| 行业分类1 | 生产 >能源燃料 > 新能源 | 技术编号 | TEC03-000179 |
| 项目类别 | 待投产项目 [寻资金] | 研发类型 | 寻资金 |
| 资金需求 (单位:万元) |
500万元 | ||
| 现有技术力量 | |||
| 研发关键字 | |||
| 研发项目说明 | |||
| 投资效益分析 | 年产30万只,利润率大于205 | ||
| 研发完成时限 | 01 1 1900 12:00AM | ||
| 期望合作方式 | 专利技术入股 | ||
| 备注 | |||
| 发布时间 | 2007-9-25 | 点击率 | 749 |
| [该用户未向网站提供身份确认资料!] | 欢迎进入论坛;参与讨论交流! | ||





