[免费会员信息]
| 行业分类1 | 生活 >种植业 > 生物肥料 | 技术编号 | TEC03-000713 |
| 项目类别 | 已投产项目 [寻资金] | 研发类型 | 寻资金 |
| 资金需求 (单位:万元) |
5000--40000 | ||
| 现有技术力量 | 邵东本质生物工程技术有限公司;位于湖南邵阳;邵东辖区,是一家融科研、生产、开发、经营于一体的科技型民营企业,目前主要从事光合作用生物催化剂产品的生产与经营。 在首届世界农业成果博览会国际金奖获得者-杨建设发明家的带领下,先后承担了国家及省级科研与推广课题16项,获得科技成果奖励11项,并有多项发明创造问世。中央电视台、中央人民广播电台、经济日报、科技日报等多家媒体进行了多次报道。 |
||
| 研发关键字 | |||
| 研发项目说明 | |||
| 投资效益分析 | 据资料统计该产品仅中国内地市场使用面积达50%时,年需求量可达8万吨以上,可使全国粮食产量增加667.6亿公斤,经济作物增加收入300亿元以上,同时也可大量出口创汇。 据财政部有关评估机构评估,该项目技术折现值为2.7亿元以上.按年产5000吨规模测算;投入建设资金4,2亿元,实现既定规划时,企业可创年产值7.5亿元、利税3亿元以上。该产品的开发和利用将对中国乃至世界农业生产力变革,对农民增收致富,对新农村建设具有重大而深远的意义。 |
||
| 研发完成时限 | 进入推广应用期 | ||
| 期望合作方式 | 合资合作参股合作不限 | ||
| 备注 | 本技术产品经省市县各级农业技术推广部门和隆平高科示范应用,效果显著.为适应市场用户需求,急需扩大生产规模,欲寻找具有较强资金势力的投资方合作;本项目真实可靠,专利网上可查.(有意者请尽快与本人联络) | ||
| 发布时间 | 2008-5-21 | 点击率 | 489 |
| [该用户未向网站提供身份确认资料!] | 欢迎进入论坛;参与讨论交流! | ||





