[注册会员信息]
| 行业分类1 | 教育休闲 >文体教育 > 文化休闲 | 技术编号 | TEC03-000428 |
| 项目类别 | 待投产项目 [寻资金] | 研发类型 | 寻资金 |
| 资金需求 (单位:万元) |
1000万 | ||
| 现有技术力量 | 研发团队势力雄厚,经验丰富. | ||
| 研发关键字 | |||
| 研发项目说明 | |||
| 投资效益分析 | 项目建设完成后,第一年生产能力达设计能力的50%左右,实现年销售收入1900万元;第二年生产能力达设计能力的80%左右,收入为3600万元产品;第三年达到100%,实现年销售收4800万元. |
||
| 研发完成时限 | 2008年上半年 | ||
| 期望合作方式 | 可商谈 | ||
| 备注 | 我方控股.公司详情可登录公司网站:www.liveinsun.cn | ||
| 发布时间 | 2007-11-28 | 点击率 | 679 |
| [该用户未向网站提供身份确认资料!] | 欢迎进入论坛;参与讨论交流! | ||





