[免费会员信息]
| 行业分类1 | 生产 >仪表仪器 > 其他仪器仪表 | 技术编号 | TEC03-000795 |
| 项目类别 | 待投产项目 [寻资金] | 研发类型 | 寻资金 |
| 资金需求 (单位:万元) |
50 | ||
| 现有技术力量 | 具备人员和测试设备. 参加科技部重大项目前期研究专项: 钢筋在混凝土中腐蚀机理及研究方法,研究了混凝土耐久性的环境和设计问题;参加国家基金委重点项目钢筋/混凝土界面、腐蚀机理及测试技术研究,开发了混凝土工程专用电阻探针,进行了电阻探针在腐蚀溶液和砂浆中的室内实验,研究了电阻法在混凝土工程中钢筋腐蚀监测的适用性。钢筋腐蚀传感器及制备方法及其钢筋腐蚀的检测方法正在办理中华人民共和国国家知识产权局专利申请。 |
||
| 研发关键字 | |||
| 研发项目说明 | |||
| 投资效益分析 | 从1990年开始国内外10多个国家和地区近40多个工程安装和设置了钢筋腐蚀监测系统,仅德国亚琛工业大学的梯形阳极监测传感器安装了1000多套,丹麦 FORCE 公司的Nagel-System以及美国Virginia Technologies公司的CI-1腐蚀检测系统也开始在工程中采用,由于仅有10多年应用历史,众多工程也成为了这些技术产品的实验场地。 本课题的技术成果会成为这些产品的竞争对手和替代产品。我国仅2005年桥梁增加1.50万座、隧道增加394处,还有大量在建和拟建的大型混凝土工程,有巨大的潜在用户,对这类产品有巨大的市场需求。国外公司纷纷在国内建立合作基地和代理机构也验证了中国市场的发展潜力。本研究成果不仅有技术稳定性、可靠性的优势,而且经济成本仅为电化学技术的1/10左右,可极大降低工程成本,有良好的经济效益。同时技术手段的不同极大丰富了技术产品,推动社会技术进步。通过钢筋腐蚀监测对工程主要危险及时预警和未来危险提前警示,提高工程安全和降低维护管理费用,保证社会的安定和资源的最大利用,有利于社会健康持续发展。 |
||
| 研发完成时限 | 2 | ||
| 期望合作方式 | 面议 | ||
| 备注 | |||
| 发布时间 | 2008-7-4 | 点击率 | 287 |
| [该用户未向网站提供身份确认资料!] | 欢迎进入论坛;参与讨论交流! | ||





