[免费会员信息]
| 行业分类1 | 生产 >能源燃料 > 石油制品 | 技术编号 | TEC03-000843 |
| 项目类别 | 待投产项目 [寻资金] | 研发类型 | 寻资金 |
| 资金需求 (单位:万元) |
100万 | ||
| 现有技术力量 | 本人与石油化工行业专家合作 | ||
| 研发关键字 | |||
| 研发项目说明 | |||
| 投资效益分析 | 综合成本4000元左右,失常销售7000-7500左右.由于采用调和法,成产成本非常低.效益非常可观,利润非常大. | ||
| 研发完成时限 | 1-2年,半年也可以 | ||
| 期望合作方式 | 采用技术入股,. | ||
| 备注 | |||
| 发布时间 | 2008-7-31 | 点击率 | 265 |
| [该用户未向网站提供身份确认资料!] | 欢迎进入论坛;参与讨论交流! | ||





